Die Dividendenbeträge für die aufgeführten Geschäftsjahre wurden auf die gegenwärtig gültige Aktiengattung (nennwertlose Inhaberaktien) umgerechnet.
Geschäftsjahr | Dividende/Aktie |
2020 | - |
2019 | - |
2018 | 0,20 Euro |
2017 | - |
2016 | - |
2015 | 0,20 Euro |
2014 | - |
2013 | - |
2012 | - |
2011 | - |
2010 | - |
2009 | - |
2008 | - |
2007 | 1,00 Euro |
2006 | 0,75 Euro |
2005 | 0,50 Euro |
2004 | 0,25 Euro |
2003 | - |
2002 | 0,10 Euro |
2001 | 0,40 Euro |
20001) | 1,00 Euro |
1999 | 0,80 Euro |
1998 | 0,77 Euro |
1997 | 0,77 Euro |
19962) | 0,69 Euro |
1995 | 0,69 Euro |
19943) | 0,69 Euro |
1993 | 0,61 Euro |
1) inkl. 0,20 Euro/Aktie Bonus IPO comdirect
2) Umstellung auf nennwertlose Stückaktien mit rechnerischem Wert von 2,60 Euro/Aktie
3) inkl. 0,08 Euro/Aktie Jubiläumsbonus
Commerzbank Wertpapier-Kennnummern
WKN: CBK100
Reuters: CBKG.de
Bloomberg: CBK GR
ISIN: DE000CBK1001