Ad-hoc Mitteilungen | ||
14.05.2013 | Commerzbank legt Bedingungen für Kapitalerhöhung zur vollständigen Rückzahlung der Stillen Einlagen von SoFFin und Allianz fest – Bezugsfrist startet am 15. Mai 2013 | mehr |
13.03.2013 | Commerzbank will Stille Einlagen von SoFFin und Allianz vollständig zurückzahlen und plant dafür gemischte Bar-/Sachkapitalerhöhung mit Bezugsrechten in Höhe von 2,5 Milliarden Euro | mehr |
04.02.2013 | Commerzbank: Konzernergebnis im vierten Quartal 2012 bei rund minus 720 Mio Euro. Außerordentliche Abschreibungen auf latente Steueransprüche in Höhe von 560 Mio Euro im vierten Quartal 2012 | mehr |
IR-Mitteilung | ||
16.12.2013 | Commerzbank verkauft 14 Chemikalientanker an einen von Oaktree Capital Management L.P. verwalteten Fonds | mehr |
13.11.2013 | Eurohypo Capital Funding Trust II | mehr |
13.11.2013 | Eurohypo Capital Funding Trust I | mehr |
07.11.2013 | Commerzbank: Operatives Ergebnis im dritten Quartal 2013 bei 103 Mio. Euro |
mehr |
06.11.2013 | Änderungen im Vorstand der Commerzbank | mehr |
04.11.2013 | Commerzbank schließt Verkauf des Depotbankgeschäfts an BNP Paribas Securities Services vertraglich ab | mehr |
10.10.2013 | Commerzbank emittiert erstmals Hypothekenpfandbrief im Volumen von 500 Mio. Euro | mehr |
13.09.2013 | Commerzbank platziert Nachranganleihe (Tier 2) im Volumen von 1 Mrd. US-Dollar | mehr |
08.08.2013 | Commerzbank: Operatives Ergebnis im ersten Halbjahr 2013 bei 547 Mio. Euro | mehr |
07.08.2013 | Aufsichtsrat der Commerzbank beschließt Verkleinerung des Vorstands | mehr |
02.08.2013 | Commerzbank schließt Verkauf des gewerblichen Immobilienfinanzierungsportfolios in Großbritannien ab | mehr |
25.07.2013 | Commerzbank verkauft ihr Depotbankgeschäft an BNP Paribas Securities Services | mehr |
15.07.2013 | Commerzbank veräußert gewerbliches Immobilienfinanzierungsportfolio in Großbritannien | mehr |
19.06.2013 | Commerzbank und Arbeitnehmergremien erzielen Interessenausgleich | mehr |
18.06.2013 | Commerzbank platziert Öffentlichen Pfandbrief im Volumen von 500 Mio. Euro | mehr |
29.05.2013 | Commerzbank schließt Kapitalerhöhung zur vollständigen Rückzahlung der Stillen Einlagen von SoFFin und Allianz erfolgreich ab | mehr |
14.05.2013 | Commerzbank legt Bedingungen für Kapitalerhöhung zur vollständigen Rückzahlung der Stillen Einlagen von SoFFin und Allianz fest – Bezugsfrist startet am 15. Mai 2013 | mehr |
07.05.2013 | Commerzbank: Operatives Ergebnis im ersten Quartal 2013 bei 469 Mio. Euro – Ergebnis vor Steuern beinhaltet vollständige Restrukturierungsaufwendungen | mehr |
24.04.2013 | New financial disclosure as of January 1, 2013 according to IAS accounting standards (in Englisch) |
mehr |
23.04.2013 | Commerzbank vollzieht beschlossene Aktienzusammenlegung im Verhältnis 10:1 | mehr |
19.04.2013 | Commerzbank-Hauptversammlung stimmt Kapitalerhöhung zur vollständigen und vorzeitigen Rückzahlung der Stillen Einlagen von Bund und Allianz zu – Abstimmungsergebnisse im Überblick | mehr |
19.04.2013 | Hauptversammlung der Commerzbank stellt Weichen für vollständige Rückzahlung der Stillen Einlagen von Bund und Allianz und wählt neue Aufsichtsratsmitglieder | mehr |
19.03.2013 | Commerzbank veröffentlicht Geschäftsbericht 2012 | mehr |
18.03.2013 | Commerzbank lädt zur ordentlichen Hauptversammlung am 19. April 2013 ein | mehr |
13.03.2013 | Commerzbank plant vollständige Rückzahlung der Stillen Einlagen von SoFFin und Allianz – Beteiligung des Bundes wird voraussichtlich unter 20 % des Grundkapitals sinken | mehr |
27.02.2013 | Commerzbank zahlt Liquidität aus zweitem Dreijahrestender (LTRO II) der EZB zurück | mehr |
22.02.2013 | Commerzbank: Vorstand beschließt Grundsatzerklärung zum geplanten Stellenabbau | mehr |
21.02.2013 | Commerzbank platziert mit Mittelstandskrediten besicherten Structured Covered Bond im Volumen von 500 Mio. Euro | mehr |
15.02.2013 | Commerzbank: Operatives Ergebnis 2012 mit 1.216 Mio. Euro gegenüber Vorjahr deutlich gesteigert – außerordentliche Belastungen beim Konzernergebnis | mehr |
30.01.2013 | Commerzbank zahlt Liquidität aus erstem Dreijahrestender (LTRO) der EZB zurück | mehr |