1924 bis 1945
1924 | Nach Überwindung der Hyperinflation müssen die Kreditinstitute zum 1. Januar 1924 eine Goldmark-Eröffnungsbilanz vorlegen. Die Commerz- und Privat-Bank bewertet ihr bisheriges Kapital in Höhe von 700 Mio Mark mit 42 Mio Goldmark und bildet einen Reservefonds von 21 Mio Goldmark; darüber hinaus werden Vorzugsaktien im Wert von 100 Mio Mark, die 1922 zur Abwehr einer unfreundlichen Übernahme ausgegeben wurden, wieder eingezogen. |
1927 | Das Amerika-Geschäft gewinnt an Bedeutung: Im Februar wird eine Vertretung in New York eingerichtet, und im Oktober begibt die Commerz- und Privat-Bank eine Anleihe über 20 Mio Dollar mit einer Laufzeit von zehn Jahren. |
1928 | Gemeinsam mit der Chase Securities Corporation und dem Bankhaus Halsey, Stuart & Co. in New York gründet die Commerz- und Privat-Bank die General Mortgage and Credit Corporation mit einem Kapital von 5 Mio $, um mittelgroßen deutschen Unternehmen langfristigen Kredit zur Verfügung zu stellen. |
1929 | Fusion zweier Großbanken: Die Commerz- und Privat-Bank und die Mitteldeutsche Creditbank, Frankfurt am Main, schließen sich zusammen. Zu diesem Zweck erhöht die Commerz- und Privat-Bank ihr Kapital von 60 RM auf 75 Mio RM; die Aktien der Mitteldeutschen Creditbank werden im Verhältnis 1 : 1 eingetauscht. Die Commerz- und Privat-Bank erwirbt bedeutende Bankgebäude, so in Essen und Frankfurt am Main; das Filialnetz wird um neue Standorte, u. a. in Baden-Baden, Hanau, Wetzlar und Wiesbaden, erweitert. |
1931 | Die Bankenkrise erschüttert die deutsche Wirtschaft; als die Darmstädter und Nationalbank am 13. Juli ihre Schalter schließen muss, ordnet die Reichsregierung zwei Bankfeiertage an. |
1932 | Nach intensiven Verhandlungen beschließt die Regierung im Februar, dass Danat-Bank und Dresdner Bank sowie Commerz- und Privat-Bank und Barmer Bank-Verein fusionieren müssen. Eine gleichzeitige Kapitalrekonstruktion hat die Beteiligung des Reiches und der Reichsbank in Höhe von 70 % an der Commerz- und Privat-Bank zur Folge. |
1933 | Infolge des nationalsozialistischen Drucks zur Verdrängung leitender jüdischer Mitarbeiter wechselt das Vorstandsmitglied Ludwig Berliner zu der niederländischen Tochtergesellschaft Hugo Kaufmann & Co's. Curt Sobernheim, Mitglied des Aufsichtsrats, muss auf Anordnung des Reichswirtschaftsministeriums sein Amt niederlegen; er flieht nach Frankreich. Bis 1938 müssen alle jüdischen Mitarbeiter die Bank verlassen. |
1936/37 | Ein Konsortium unter der Führung des Bankhauses Delbrück, Schickler & Co. bringt die Aktien, die vom Staat gehalten werden, wieder in Privatbesitz unter. |
1939-45 | In den von Deutschland während des Zweiten Weltkriegs besetzten Ländern gründet die Commerz- und Privat-Bank eigene Filialen, u. a. in der Tschechoslowakei, in Österreich und Polen. In den Niederlanden übernimmt sie die Rijnsche Handelsmaatschappij sowie das jüdische Bankhaus Hugo Kaufmann & Co’s Bank und fusioniert beide Institute 1941 zur Rijnschen Handelsbank N.V. in Amsterdam. Als Neugründungen entstehen ferner die Hansabank AG in Riga und Reval (1941) sowie die Hansabank N.V. – Banque Hanséatique S.A., Brüssel (1942). |
1940 | Die Commerz- und Privat-Bank nimmt den im allgemeinen Sprachgebrauch schon üblichen Namen Commerzbank Aktiengesellschaft an. Zugleich führt sie ein C, das mit den Flügeln des Merkur verziert ist, als Logo ein. |
1942/43 | Die Banken müssen auf Anweisung der Reichsbank an zahlreichen Orten ihre Filialen zusammenlegen. Bei der Commerzbank vermindert sich die Zahl der Niederlassungen von 359 im Jahr 1940 auf 260 (1944). |
1943/44 | Erwerb des Bankhauses Hašek & Co. in Prag |
1945 | Die Hauptverwaltung wird noch vor Beendigung des Krieges nach Hamburg verlegt. Die 93 Geschäftsstellen in Ost-Berlin und in der sowjetischen Besatzungszone werden entschädigungslos enteignet. |
Geschäftsentwicklung
Weitere Informationen
Kontakt
Commerzbank AG
- Group Communications
- Historisches Archiv
- 60261 Frankfurt/Main
- E-Mail senden